दि.24/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | ||||||
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5876 | 6285 | 6226 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6700 | 7100 | 6800 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5000 | 6400 | 6000 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 6500 | 6500 | 6500 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6300 | 6421 | 6350 |
दि.23/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 6410 | 6975 | 6755 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 155 | 6500 | 6700 | 6600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 409 | 6000 | 6300 | 6150 |
राहता | — | क्विंटल | 23 | 6441 | 6746 | 6650 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 226 | 5500 | 6850 | 6655 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4305 | 6400 | 6773 | 6586 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 252 | 5800 | 6820 | 6565 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 395 | 6440 | 6850 | 6645 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 480 | 6400 | 6970 | 6600 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 48 | 6500 | 6611 | 6590 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2415 | 5100 | 7150 | 6600 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1184 | 5200 | 7350 | 6450 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 505 | 6250 | 6895 | 6572 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 701 | 6250 | 7550 | 6900 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 231 | 5400 | 6760 | 6500 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 155 | 6000 | 6850 | 6685 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4600 | 6751 | 6751 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 198 | 6000 | 6639 | 6475 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 98 | 6100 | 6600 | 6580 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 38 | 6800 | 7100 | 6900 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 500 | 6200 | 6921 | 6800 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 120 | 6000 | 6650 | 6325 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 80 | 6300 | 6500 | 6400 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 5 | 6395 | 6460 | 6400 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 6500 | 6700 | 6600 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 28 | 6000 | 6500 | 6300 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 6000 | 6500 | 6300 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6350 | 6350 | 6350 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5000 | 6699 | 6550 |
दि.21/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 6440 | 7025 | 6850 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 436 | 5600 | 6850 | 6537 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 78 | 6200 | 6650 | 6550 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5600 | 6200 | 6000 |
दि.20/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 23 | 5700 | 6400 | 6300 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 464 | 5700 | 6802 | 6527 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 73 | 5500 | 6891 | 6841 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 6301 | 6500 | 6434 |
दि.19/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 53 | 5900 | 6519 | 6209 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 59 | 4201 | 6741 | 5500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 6425 | 7015 | 6810 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 42 | 6000 | 6800 | 6500 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 155 | 6500 | 6700 | 6600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 340 | 6050 | 6300 | 6175 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 6300 | 6831 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 6585 | 6800 | 6760 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3845 | 6450 | 6771 | 6611 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 542 | 5600 | 7000 | 6650 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 5500 | 5800 | 5800 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 250 | 6525 | 6870 | 6697 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 154 | 5000 | 6785 | 6681 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 660 | 6500 | 7030 | 6700 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 33 | 6550 | 6675 | 6600 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5705 | 6500 | 7135 | 7000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2261 | 5500 | 7000 | 6550 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 737 | 5800 | 6950 | 6500 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 468 | 6000 | 6755 | 6377 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 6141 | 6551 | 6300 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 507 | 6350 | 7071 | 6710 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5700 | 6600 | 6377 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6301 | 6150 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5550 | 6666 | 6400 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 314 | 5750 | 6790 | 6500 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6311 | 6700 | 6500 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6700 | 6900 | 6800 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 5300 | 6300 | 5622 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 230 | 6000 | 7031 | 6850 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 6180 | 6801 | 6752 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6800 | 6886 | 6843 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 58 | 6300 | 6801 | 6550 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5750 | 6650 | 6350 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 133 | 5000 | 6700 | 5600 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 101 | 6000 | 6400 | 6200 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5991 | 6941 | 6466 |
दि.14/05/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ||||||
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 77 | 6075 | 6900 | 6694 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 854 | 6100 | 6780 | 6500 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 96 | 6650 | 6751 | 6700 |